- 水質値(BOD・COD・SS)、設備の型式・定格出力、施設諸元は、同社が公開している実績値です。
- サンプルの付いた数値(電力量の削減率、維持管理コストの改善額、稼働日数など)は表示例としてのダミー値です。公開時に実データへ差し替えます。
- この「枠」をつくっておくことが目的です。実データが揃った案件から順に埋めていけます。
処理能力を超えた工場排水を、工場を止めずに受け止める
排水量に既存施設の処理能力が追いつかず水質が悪化。新設備の完成までを仮設膜ユニットが引き受けた。
排水処理施設を建て替えず、リースで置き換える
既存施設が機能不全。高額な改築費用がネックだったため、既存水槽を流量調整槽に流用しリースへ切り替え。
施設を止めずに、設備を更新する
流入を止めることなく、安定した処理水質を維持したまま各種設備の更新工事を進めた自治体案件。
壊滅した処理施設の代わりに、仮設の下水処理施設として
津波で施設が壊滅し管路も分断。汲み取り処分の費用が膨らむなか、地域の要所で「その場で処理する」方式へ。
集落排水処理施設の動力を、定格47.8kW → 7.5kW へ
「省エネ型集落排水施設実証事業」のモデル地区。水中ミキサ・高効率汚泥返送ポンプとインバータ制御を導入。
「また直す」を、やめる改修
機械式ばっ気撹拌装置を、オーバーホール不要・撹拌の電気料が不要な超微細気泡散気装置へ変更した。
含油排水の負荷増加に、吸着剤2種で備える
生産量拡大でノルマルヘキサン抽出物質の基準維持が困難に。既設の下流側に新設備を追加した。
案件が終わるたびに、1ページずつ増えていきます
事例ページは「テンプレート」として用意してあります。工事完了後に、現場写真・水質データ・工期・発注者コメントを流し込むだけで公開できる設計です。撮影のポイントと必要な数値の一覧は、運用マニュアルとしてお渡しします。
工事実績一覧
発注者と工事名を年度順に掲載しています。入札・指名のご検討にあたっては、同種同規模の実績としてご確認ください。
| 竣工年月 | 発注者 | 工事名 |
|---|---|---|
| 令和5年3月 | 川越市 | 石田本郷農業集落排水処理施設ばっ気撹拌装置交換修繕 |
| 令和5年3月 | 深谷市 | 中郷地区ほか処理施設機械設備改修工事 |
| 令和4年3月 | 秩父市 | 明ヶ平・小川地区処理施設中継ポンプ施設 改修工事 |
| 令和4年3月 | 深谷市 | 上原地区処理施設ほか改修工事 |
| 令和3年3月 | 秩父市 | 久那地区処理施設改修工事(土木工事) |
| 令和2年3月 | 鴻巣市 | 笠原第2地区処理施設改修工事 2期 |
| 令和2年3月 | 吉見町 | 荒子地区クリーン施設改修工事 |
| 令和元年5月 | 深谷市 | 農業集落排水処理施設「下郷地区」改修工事 |
| 平成31年3月 | 鴻巣市 | 笠原第2地区処理施設改修工事 |
| 平成31年2月 | 秩父市 | 小川戸・塚越地区処理施設改修工事 |
| 平成31年2月 | 茨城県筑西市 | 農業集落排水事業[機能強化対策]処理施設改修工事 木戸地区 |
| 平成30年3月 | 深谷市 | 長在家東地区処理施設ばっ気撹拌装置改修工事 |
| 平成30年3月 | 埼玉県茶業研究所 | 埼玉県茶業研究所てん茶製造機械設置工事 |
| 平成30年3月 | 埼玉県公営企業管理者 | 大久保浄水場中央系送水ポンプ設備更新工事(フソウ・川本技研工業特定建設工事共同企業体) |
| 平成30年1月 | 秩父市 | 小川戸・塚越地区中継ポンプ施設改修工事 |
| 平成29年12月 | 埼玉県 | 公園等建設工事(汚水設備改修) |
| 平成29年3月 | 吉見町 | 北部中央地区クリーン施設機械・電気設備改修工事(省エネ事業) |
| 平成29年3月 | 秩父市 | 小川戸・塚越地区処理施設改修工事 |
| 平成29年3月 | 埼玉県茶業研究所 | 埼玉県茶業研究所製茶機械施設設置工事 |
| 平成29年3月 | 埼玉県行田浄水場 | 行田浄水場D系急撹池流量調節弁更新工事 |
| 平成28年6月 | 循環器・呼吸器病センター | 循環器・呼吸器病センター遊水地排水ポンプ修繕 |
| 平成28年5月 | 埼北酪農協同組合 | 排水処理施設修繕工事 |
| 平成28年3月 | 美里町 | 駒衣地区農業集落排水施設改修工事(省エネ事業) |
| 平成28年3月 | 埼玉県行田浄水場 | 行田浄水場B系急撹池流量調節弁更新工事 |
| 平成28年3月 | 埼玉県水道整備事務所 | 行田浄水場薬品貯槽設備耐震補強工事 |
| 平成28年2月 | 深谷市 | 七間堀排水機場側操作盤等整備補修工事 |
| 平成27年10月 | 山梨県忍野村 | 真空下水道圧送ポンプ更新工事 |
| 平成26年9月 | 深谷市 | 常磐小学校ほか3校 特別教室・給食室エアコン設置工事 |
| 平成26年8月 | 越谷県土整備事務所 | 公園等施設補修工事(幼児プール用ろ過器補修工事) |
| 平成26年3月 | 吉見町 | 中継真空ステーション機械・電気設備工事/真空弁設置工事501・502工区/無線監視端末設置工事 |
| 平成26年1月 | 深谷市 | 本郷小学校給食場機械設備工事 |
| 平成26年1月 | 鷹西営農組合 | 鷹巣ポンプ場農業用水ポンプ交換工事 |
| 平成25年3月 | 秩父市 | 女形地区処理施設改修工事 |
| 平成25年3月 | 熊谷市 | 野原地区501工区マンホールポンプ施設設置工事 |
| 平成25年2月 | 深谷市 | 深谷市浄化センター消臭剤投入設備工事/畠山地区処理施設破砕機他改修工事 |
| 平成25年2月 | 山梨県忍野村 | 真空下水ポンプ更新工事 |
| 平成25年2月 | 埼玉県庄和浄水場 | 2系原水流量調節弁更新工事 |
| 平成24年10月 | 蓮田市 | 2-64号マンホールポンプ交換工事 |
| 平成24年8月〜6月 | 深谷市 | 深谷小学校・明戸小学校ほか1校・幡羅中学校・岡部中学校 普通教室エアコン設置工事 |
| 平成24年3月 | 朝霞市 | 仲町中継ポンプ場除塵機取替工事 |
| 平成24年2月 | 埼玉県庄和浄水場 | 1系原水流量調節弁更新工事 |
| 平成23年10月 | 深谷市 | (仮称)川本保育園機械設備工事 |
| 平成23年2月 | 深谷市 | 農業集落排水事業 瀬山地区処理施設機械設備工事 |
| 平成22年2月 | 深谷市 | 農業集落排水事業 大寄東部地区処理施設機械設備工事 |
| 平成19年3月 | 深谷市 | 農業集落排水統合補助事業 本田東地区処理施設機械設備工事 |
| 平成19年2月 | 大里郡江南町 | 江南町浄水場合併浄化槽設置工事 |
| 平成16年3月 | 大里郡川本町 | 農業集落排水統合補助事業 15長西処理施設(機械・電気)工事 |
| 平成15年1月 | 比企郡吉見町 | めだかの郷地区 管路埋設工事 |
| 平成11年3月 | 大里郡川本町 | 農業集落排水事業 畠山南汚水処理施設(機械・電気)工事 |
※ 同社公開サイト掲載の工事実績(2026年8月取得)を再構成しました。同一発注者・同時期の類似工事は一部まとめて表記しています。
※ 実際の公開時には、検索・年度絞り込み・工種絞り込みを付けることを想定しています。
同種同規模の実績資料が必要な場合は、お申し付けください。
入札・指名のご検討にあたって必要な書類(工事経歴書、有資格者名簿など)をご用意します。